#author("2021-12-12T17:25:33+09:00","","")
#author("2021-12-14T09:31:33+09:00","","")
#norelated
 更新中
記事名のゲームの攻略メモです~
作者の配布サイトはこちら→http://www.geocities.jp/erguhh/~
作者の配布サイトはこちら→https://www.geocities.jp/erguhh/~
~
#contents
----
*マニュアルに記述されてないルール [#e727aec2]
-100ターンで決着がつかない場合は勝負中断
-東方力が同じなら全てにおいてこちらが有利(重要)
*スキル表 [#h6230c96]
''*&color(red){スキルのアイコン画像は作者様の使用許可を頂いております};''~
''*RCがマイナスのものはマイナス効果ですがコストを増やせます''~
''*所持者名はマエリベリー・ハーン→メリーのように簡略化してる事もあります''~
''*表中では以下のように略してます''~
「TP」→「東方力」~
「DM」→「ダメージ」~
「RC」→「消費コスト」~
|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):200|SIZE(9):|SIZE(9):|c
|~No|~アイコン|~スキル名|~RC|~効果|~所持者|~備考|
|01|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis01.jpg);|即死|4|敵のTPに(敵MaxTP)のDM|ルーミア||
|02|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis02.jpg);|破壊|6|敵のTPに(敵MaxTPx2)のDM|||
|03|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis03.jpg);|反魂|3|敵のTPに(敵MaxTPx99)のDM|||
|04|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis04.jpg);|炎上|2|攻撃時敵に『火傷』を付与|リリー白&br;リリー黒&br;メイベル||
|05|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis05.jpg);|寒波|7|攻撃時敵に『凍結』を付与|チルノ&br;レティ||
|06|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis06.jpg);|電撃|5|攻撃時敵に『麻痺』を付与|||
|07|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis07.jpg);|感染|8|行動時敵に自分の状態異常を敵に押し付ける|メディスン||
|08|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis08.jpg);|貫通|3|敵の防御属性スキルを無視|リリー黒||
|09|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis09.jpg);|渾身|4|攻撃ダメージを常に最大TPで計算|リリー白&br;秋穣子&br;キスメ&br;レイセン||
|10|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis10.jpg);|防御|3|被DMを半減|大妖精&br;小悪魔&br;レティ&br;リリー白&br;リリー黒&br;秋静葉&br;レイセン||
|11|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis11.jpg);|耐久|5|敵の攻撃を一度だけ防御する|||
|12|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis12.jpg);|根性|3|致死DMを一度だけTP1で踏みとどまる|犬走椛||
|13|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis13.jpg);|不屈|4|一度だけ被DMを10にする|初期所持||
|14|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis14.jpg);|不死|6|即死攻撃無効|小野塚小町||
|15|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis15.jpg);|蘇生|5|死亡時、TP1で復活|||
|16|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis16.jpg);|復活|7|死亡時、TP最大で復活|||
|17|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis17.jpg);|回避|4|敵の攻撃を一度無効化|三月精C||
|18|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis18.jpg);|奇術|6|敵の攻撃を二度無効化|朱鷺子||
|19|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis19.jpg);|蝙蝠|8|敵の攻撃を三度無効化|||
|20|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis20.jpg);|回復|2|ターン終了時、MaxTPの20%分を回復|||
|21|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis21.jpg);|金丹|4|ターン終了時、MaxTPの50%分を回復|メイベル||
|22|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis22.jpg);|全快|8|ターン終了時、全回復|||
|23|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis23.jpg);|屈折|8|先制優先度-1、自分よりTPの高い相手の攻撃を全て無効化|三月精C&br;七音琳華&br;ヒーリリ||
|24|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis24.jpg);|太陽|4|被DM時、相手に『火傷』を付与|||
|25|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis25.jpg);|幽閉|3|開始から3ターンの間、行動できないが完全無敵|||
|26|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis26.jpg);|再動|3|1ターンに2回行動|リグル&br;綿月依姫||
|27|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis27.jpg);|時停|6|1ターンに3回行動|||
|28|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis28.jpg);|風神|9|1ターンに4回行動|||
|29|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis29.jpg);|先手|2|先制優先度+1|ルーミア&br;リグル&br;秋静葉&br;ヤマメ||
|30|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis30.jpg);|神速|3|先制優先度+2|秋穣子||
|31|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis31.jpg);|後手|2|先制優先度-1|レティ||
|32|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis32.jpg);|後先|3|先制優先度x-1||相手と逆になる|
|33|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis33.jpg);|奇策|0|1ターン終了時に現TPを1にする|||
|34|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis34.jpg);|余裕|9|99ターンの間行動不能だが、100ターン目に必ず勝利|||
|35|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis35.jpg);|加速|7|行動時、MaxTPと現TPが10%増加|橙||
|36|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis36.jpg);|無双|5|敵を撃破した数に応じてMaxTPがUP|綿月依姫||
|37|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis37.jpg);|復讐|0|戦闘中、死亡を無効化するたびにTP強化|||
|38|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis38.jpg);|召喚|7|戦闘開始時、MaxTPの10%の人形を作成|初期所持||
|39|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis39.jpg);|窮鼠|0|倒された自陣営のキャラ数だけ東方力強化|朱鷺子&br;メイベル||
|40|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis40.jpg);|迷彩|0|TPが確認できなくなる|てゐ&br;さとり||
|41|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis41.jpg);|宵闇|0|装備スキルが確認できなくなる|ルーミア&br;てゐ&br;メリー&br;さとり&br;須佐乃森||
|42|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis42.jpg);|消音|6|最初の行動時、お互いのスキルを無効化|宇佐見蓮子&br;三月精A||
|43|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis43.jpg);|弾返|10|最初の行動時、自分のスキルを相手のスキルで上書き|さとり&br;綿月依姫||
|44|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis44.jpg);|転写|2|最初の行動時、相手のスキルを自分のスキルで上書き|上白沢慧音&br;七音琳華|チートスキル|
|45|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis45.jpg);|望郷|0|敵の『迷彩』『宵闇』を無視|犬走椛&br;宇佐見蓮子||
|46|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis46.jpg);|悪戯|6|戦闘開始時、敵の一番目のスキルを無効化|小悪魔&br;てゐ||
|47|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis47.jpg);|難題|10|戦闘開始時、TPが20%になる。自分の行動時に相手よりTPが高ければ勝利|||
|48|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis48.jpg);|霧散|30|戦闘開始時、TPが10%になる。その時相手よりTPが高ければ勝利|綿月豊姫||
|49|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis49.jpg);|感知|0|自分の行動時、戦闘を強制終了する。|||
|50|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis50.jpg);|回転|0|キャラグラフィックが回転する|橙&br;鍵山雛&br;渦島鳴子||
|51|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis51.jpg);|麻痺|-1|一回行動不能|メディスン&br;ヤマメ||
|52|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis52.jpg);|火傷|-1|行動終了時にMaxTPの20%DM|チルノ&br;メディスン||
|53|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis53.jpg);|凍結|-1|行動不能、火傷スキルで解除|チルノ||
*キャラ毎攻略 [#rc310cf3]
|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
|~カテゴリ|~名前|~TP|~スキル|~攻略|
|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):RIGHT:|SIZE(9):|SIZE(9):|c
|レイイデン|Shingyoku|7,000,000||旧作勢はおそらくスキルなし&br;単純にTPが上回れば勝ち|
|~|Yuugenmagan|20,000,000||~|
|~|Elis|15,000,000||~|
|~|Kikuri|30,000,000||~|
|~|Sariel|80,000,000||~|
|~|Kongara|70,000,000||~|
|フウマロク|里香|4,000,000||~|
|~|2面中ボス|2,500,000||~|
|~|明羅|8,000,000||~|
|~|4面中ボス|1,300,000||~|
|~|魅魔|90,000,000||~|
|~|里香(EXTRA)|60,000,000||~|
|ユメジクウ|エレン|12,000,000||~|
|~|小兎姫|20,000,000||~|
|~|カナ・アナベラル|40,000,000||~|
|~|朝倉理香子|60,000,000||~|
|~|北白河ちゆり|85,000,000||~|
|~|岡崎夢美|130,000,000||~|
|ゲンソウキョウ|オレンジ|6,000,000||~|
|~|くるみ|25,000,000||~|
|~|エリー|40,000,000||~|
|~|4面中ボス|30,000,000||~|
|~|幽香|400,000,000||~|
|~|夢月|100,000,000||~|
|~|幻月|200,000,000||~|
|カイキダン|1面中ボス|1,500,000||~|
|~|サラ|3,000,000||~|
|~|ルイズ|29,000,000||~|
|~|3面中ボス|12,000,000||~|
|~|アリス|40,000,000||~|
|~|ユキ|40,000,000||~|
|~|マイ|40,000,000||~|
|~|5面中ボス|20,000,000||~|
|~|夢子|130,000,000||~|
|~|神綺|600,000,000||~|
|~|アリス(EXTRA)|200,000,000||~|
|コウマキョウ|ルーミア|1|宵闇&br;即死&br;先手|要「即死」対処|
|~|大妖精|5,000|防御|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|チルノ|9|寒波&br;火傷&br;凍結|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|紅美鈴|75,000|||
|~|小悪魔|40,000|防御&br;悪戯|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|十六夜咲夜|5,000,000|||
|~|レミリア・スカーレット|50,000,000|||
|~|フランドール・スカーレット|35,000,000||要「即死」対処|
|ヨウヨウム|レティ・ホワイトロック|25,000|寒波&br;後手&br;防御|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|橙|50,000|回転&br;加速|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|アリス・マーガトロイド|80,000|||
|~|リリーホワイト|10,000|炎上&br;渾身&br;防御|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|リリカ・プリズムリバー|200,000|||
|~|ルナサ・プリズムリバー|300,000|||
|~|メルラン・プリズムリバー|400,000|||
|~|魂魄妖夢|2,000,000|||
|~|西行寺幽々子|45,000,000|||
|~|八雲藍|75,000,000|||
|~|八雲紫|100,000,000|||
|エイヤショウ|リグル・ナイトバグ|30,000|再動&br;先手|東方力80,000以上あれば勝てる|
|~|ミスティア・ローレライ|自分のTP+1|自分と同じ|実質ラスボス&br;ヒント:TP+1をどうにかしよう|
|~|上白沢慧音|90,000|||
|~|因幡てゐ|30,000|迷彩&br;宵闇&br;悪戯|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|鈴仙・優曇華院・イナバ|3,000,000|||
|~|八意永琳|9,000,000|||
|~|蓬莱山輝夜|15,000,000|||
|~|上白沢慧音(EXTRA)|3,500,000|||
|~|藤原妹紅|100,000|||
|カエイヅカ|リリーブラック|12,500|炎上&br;貫通&br;防御|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|射命丸文|40,000|||
|~|メディスン・メランコリー|35,000|麻痺&br;炎上&br;感染|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|風見幽香|7,000,000|||
|~|小野塚小町|1|即死&br;不死|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|四季映姫・ヤマザナドゥ|35,000,000|||
|フウジンロク|秋静葉|10,000|先手&br;防御|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|秋穂子|45,000|||
|~|鍵山雛|100,000|||
|~|河城にとり|350,000|||
|~|犬走椛|2|根性&br;望郷|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|東風谷早苗|1,500,000|||
|~|八坂神奈子|70,000,000|||
|~|洩矢諏訪子|55,000,000|||
|チレイデン|キスメ|9,000|渾身|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|黒谷ヤマメ|70,000|先手&br;麻痺|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|水橋パルスィ|60,000|||
|~|星熊勇儀|800,000|||
|~|古明地さとり|自分と同じ|弾返&br;宵闇&br;迷彩|初期状態、無スキルで倒せる(強くなるためになるべく後に倒す)|
|~|火焔猫燐|9,000,000|||
|~|霊烏路空|9,999,999|||
|~|古明地こいし|3,000,000|||
|セイレンセン|多々良小傘|250,000|||
|~|雲居一輪|400,000|||
|~|村紗水蜜|1,600,000|||
|~|ナズーリン|4,000,000||窮鼠による補正がキツイので終盤に回したほうがいい|
|~|虎丸星|10,700,000|||
|~|聖白蓮|60,000,000|||
|~|封獣ぬえ|35,000,000|||
|その他|永江衣玖|9,000,000|||
|~|比那名居天子|40,000,000|||
|~|伊吹萃香|80,000,000|||
|~|???|60,000,000|||
|~|博麗靈夢|300,000,000|||
|~|博麗霊夢|120,000,000|||
|~|霧雨魔理沙|150,000,000|||
|~|霧雨魔理沙|70,000,000|||
|書籍|三月精A|10,000|消音|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|三月精B|13,000||「後先」が無いと戦えない|
|~|三月精C|11,000|||
|~|朱鷺子|3,000|窮鼠&br;神速|初期状態、無スキルで倒せる(二番目に倒すのがベスト)|
|~|レイセン|40,000|||
|~|綿月豊姫|1|霧散|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|綿月依姫|1|弾返&br;炎上&br;再動|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|茨木華扇|50,000,000|||
|秘封倶楽部|宇佐見蓮子|5|望郷&br;消音|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|マエリベリー・ハーン|5|||
|二次オリキャラ|七音琳華|1,000|||
|~|ヒーリングリリーホワイト|7,500|||
|~|烈美鈴|60,000|||
|~|四季映華・ヤマザナドゥ|20,000,000|||
|~|メイベル|45,000|金丹&br;窮鼠&br;炎上|初期状態、無スキルで倒せる(最初に倒すのがベスト)|
|~|アリオーシュ|75,000|||
|~|ルーミア(EXTRA)|200,000|||
|~|河城みとり|12,800,000|||
|~|八幡華蓮|30,000,000|||
|~|左城宮則紗|20,000,000|||
|~|臥天則閃|44,400,000|||
|~|須佐乃森このは|15,000|||
|~|渦島鳴子|60,000|||
|~|雨津ミヨ|160,000|||
|~|水無月つばめ|1,250,000|||
|~|深堂香澄|3,000,000|||
|~|八百比恵|7,000,000|||
|~|八百比海琴|80,000,000|||
|~|観福宮()70]-[!|v|£|65,000,000|||
|~|松葉|8,500,000|||
|~|あかめ|15,000,000|||
|~|カガミ|15,000,000|||
|~|千尋|15,000,000|||
|~|アナスタシス|35,000,000|||
|~|ヴィオトポス|40,000,000|||
|~|リトス|45,000,000|||

*誰てめえもしくはオリキャラの元ネタ [#nc7c4339]
|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
|~カテゴリ|~名前|~元ネタ|
|カエイヅカ|リリーブラック|ラスボス面に出てくるリリーホワイト。|
|その他|???|冴月麟の事。C62の上海アリスサークルカットに描かれた謎のキャラだが紅魔郷ゲームデータの中にそういう名前があったとかなんとか|
|書籍|三月精A~C|東方三月精に登場、サニーミルクとルナチャイルドとスターサファイア|
|~|朱鷺子|東方香霖堂に登場、本来名前は明記されていない|
|二次オリキャラ|七音琳華|二次創作ゲーム「東方琳瑯華」のラスボス&EXボス|
|~|ヒーリングリリーホワイト|実在の人物。東方イベントのサークル参加者に幻想的なペーパーを配る現代の妖精。筆者も貰った。|
|~|烈美鈴|二次創作ゲーム「東方烈華伝」の登場キャラ?|
|~|四季映華・ヤマザナドゥ|東方求聞史紀の「二交代制で絶え間なく裁判が行われ」から妄想されたもう一人の閻魔。|
|~|メイベル|葉庭氏作の東方同人誌に登場するオリジナルキャラクター。http://dic.nicovideo.jp/id/2286970|
|~|メイベル|葉庭氏作の東方同人誌に登場するオリジナルキャラクター。https://dic.nicovideo.jp/id/2286970|
|~|アリオーシュ|~|
|~|ルーミア(EXTRA)|紅魔郷おまけtxtの、リボンはお札であり封印しているという記述から妄想された、封印の解けたルーミア。|
|~|河城みとり|2chのVIP板で生まれたニコニコ向けの嘘キャラ。|
|~|八幡華蓮|東方星蓮船製品版発売前の想像ラスボス。|
|~|左城宮則紗|東方非想天則製品版発売前の想像ラスボス。|
|~|臥天則閃|~|
|~|須佐乃森このは|二次創作ゲーム「東方海恵堂」の登場キャラ。&br;一番下の人はヒバチじゃなくて「おとひめ」と読むそうです。|
|~|渦島鳴子|~|
|~|雨津ミヨ|~|
|~|水無月つばめ|~|
|~|深堂香澄|~|
|~|八百比恵|~|
|~|八百比海琴|~|
|~|観福宮()70]-[!|v|£|~|
|~|松葉|二次創作ゲーム「東方蒼神縁起」の登場キャラ。|
|~|あかめ|~|
|~|カガミ|~|
|~|千尋|~|
|~|アナスタシス|~|
|~|ヴィオトポス|~|
|~|リトス|~|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS