テキスト/ミスティアが東方キャラをぶっ殺して最強に成り上がるゲームの攻略
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
#norelated
更新中
記事名のゲームの攻略メモです~
作者の配布サイトはこちら→https://www.geocities.jp/erguhh/~
~
#contents
----
*マニュアルに記述されてないルール [#e727aec2]
-100ターンで決着がつかない場合は勝負中断
-東方力が同じなら全てにおいてこちらが有利(重要)
*スキル表 [#h6230c96]
''*&color(red){スキルのアイコン画像は作者様の使用許可を...
''*RCがマイナスのものはマイナス効果ですがコストを増やせ...
''*所持者名はマエリベリー・ハーン→メリーのように簡略化し...
''*表中では以下のように略してます''~
「TP」→「東方力」~
「DM」→「ダメージ」~
「RC」→「消費コスト」~
|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):200|SIZE(9):...
|~No|~アイコン|~スキル名|~RC|~効果|~所持者|~備考|
|01|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis01.jpg);|...
|02|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis02.jpg);|...
|03|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis03.jpg);|...
|04|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis04.jpg);|...
|05|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis05.jpg);|...
|06|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis06.jpg);|...
|07|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis07.jpg);|...
|08|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis08.jpg);|...
|09|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis09.jpg);|...
|10|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis10.jpg);|...
|11|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis11.jpg);|...
|12|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis12.jpg);|...
|13|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis13.jpg);|...
|14|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis14.jpg);|...
|15|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis15.jpg);|...
|16|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis16.jpg);|...
|17|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis17.jpg);|...
|18|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis18.jpg);|...
|19|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis19.jpg);|...
|20|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis20.jpg);|...
|21|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis21.jpg);|...
|22|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis22.jpg);|...
|23|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis23.jpg);|...
|24|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis24.jpg);|...
|25|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis25.jpg);|...
|26|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis26.jpg);|...
|27|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis27.jpg);|...
|28|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis28.jpg);|...
|29|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis29.jpg);|...
|30|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis30.jpg);|...
|31|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis31.jpg);|...
|32|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis32.jpg);|...
|33|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis33.jpg);|...
|34|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis34.jpg);|...
|35|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis35.jpg);|...
|36|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis36.jpg);|...
|37|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis37.jpg);|...
|38|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis38.jpg);|...
|39|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis39.jpg);|...
|40|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis40.jpg);|...
|41|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis41.jpg);|...
|42|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis42.jpg);|...
|43|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis43.jpg);|...
|44|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis44.jpg);|...
|45|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis45.jpg);|...
|46|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis46.jpg);|...
|47|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis47.jpg);|...
|48|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis48.jpg);|...
|49|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis49.jpg);|...
|50|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis50.jpg);|...
|51|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis51.jpg);|...
|52|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis52.jpg);|...
|53|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis53.jpg);|...
*キャラ毎攻略 [#rc310cf3]
|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
|~カテゴリ|~名前|~TP|~スキル|~攻略|
|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):RIGHT:|SIZE(9):|SIZE(9):|c
|レイイデン|Shingyoku|7,000,000||旧作勢はおそらくスキルな...
|~|Yuugenmagan|20,000,000||~|
|~|Elis|15,000,000||~|
|~|Kikuri|30,000,000||~|
|~|Sariel|80,000,000||~|
|~|Kongara|70,000,000||~|
|フウマロク|里香|4,000,000||~|
|~|2面中ボス|2,500,000||~|
|~|明羅|8,000,000||~|
|~|4面中ボス|1,300,000||~|
|~|魅魔|90,000,000||~|
|~|里香(EXTRA)|60,000,000||~|
|ユメジクウ|エレン|12,000,000||~|
|~|小兎姫|20,000,000||~|
|~|カナ・アナベラル|40,000,000||~|
|~|朝倉理香子|60,000,000||~|
|~|北白河ちゆり|85,000,000||~|
|~|岡崎夢美|130,000,000||~|
|ゲンソウキョウ|オレンジ|6,000,000||~|
|~|くるみ|25,000,000||~|
|~|エリー|40,000,000||~|
|~|4面中ボス|30,000,000||~|
|~|幽香|400,000,000||~|
|~|夢月|100,000,000||~|
|~|幻月|200,000,000||~|
|カイキダン|1面中ボス|1,500,000||~|
|~|サラ|3,000,000||~|
|~|ルイズ|29,000,000||~|
|~|3面中ボス|12,000,000||~|
|~|アリス|40,000,000||~|
|~|ユキ|40,000,000||~|
|~|マイ|40,000,000||~|
|~|5面中ボス|20,000,000||~|
|~|夢子|130,000,000||~|
|~|神綺|600,000,000||~|
|~|アリス(EXTRA)|200,000,000||~|
|コウマキョウ|ルーミア|1|宵闇&br;即死&br;先手|要「即死」...
|~|大妖精|5,000|防御|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|チルノ|9|寒波&br;火傷&br;凍結|初期状態、無スキルで倒せ...
|~|紅美鈴|75,000|||
|~|小悪魔|40,000|防御&br;悪戯|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|十六夜咲夜|5,000,000|||
|~|レミリア・スカーレット|50,000,000|||
|~|フランドール・スカーレット|35,000,000||要「即死」対処|
|ヨウヨウム|レティ・ホワイトロック|25,000|寒波&br;後手&br...
|~|橙|50,000|回転&br;加速|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|アリス・マーガトロイド|80,000|||
|~|リリーホワイト|10,000|炎上&br;渾身&br;防御|初期状態、...
|~|リリカ・プリズムリバー|200,000|||
|~|ルナサ・プリズムリバー|300,000|||
|~|メルラン・プリズムリバー|400,000|||
|~|魂魄妖夢|2,000,000|||
|~|西行寺幽々子|45,000,000|||
|~|八雲藍|75,000,000|||
|~|八雲紫|100,000,000|||
|エイヤショウ|リグル・ナイトバグ|30,000|再動&br;先手|東方...
|~|ミスティア・ローレライ|自分のTP+1|自分と同じ|実質ラス...
|~|上白沢慧音|90,000|||
|~|因幡てゐ|30,000|迷彩&br;宵闇&br;悪戯|初期状態、無スキ...
|~|鈴仙・優曇華院・イナバ|3,000,000|||
|~|八意永琳|9,000,000|||
|~|蓬莱山輝夜|15,000,000|||
|~|上白沢慧音(EXTRA)|3,500,000|||
|~|藤原妹紅|100,000|||
|カエイヅカ|リリーブラック|12,500|炎上&br;貫通&br;防御|初...
|~|射命丸文|40,000|||
|~|メディスン・メランコリー|35,000|麻痺&br;炎上&br;感染|...
|~|風見幽香|7,000,000|||
|~|小野塚小町|1|即死&br;不死|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|四季映姫・ヤマザナドゥ|35,000,000|||
|フウジンロク|秋静葉|10,000|先手&br;防御|初期状態、無スキ...
|~|秋穂子|45,000|||
|~|鍵山雛|100,000|||
|~|河城にとり|350,000|||
|~|犬走椛|2|根性&br;望郷|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|東風谷早苗|1,500,000|||
|~|八坂神奈子|70,000,000|||
|~|洩矢諏訪子|55,000,000|||
|チレイデン|キスメ|9,000|渾身|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|黒谷ヤマメ|70,000|先手&br;麻痺|初期状態、無スキルで倒...
|~|水橋パルスィ|60,000|||
|~|星熊勇儀|800,000|||
|~|古明地さとり|自分と同じ|弾返&br;宵闇&br;迷彩|初期状態...
|~|火焔猫燐|9,000,000|||
|~|霊烏路空|9,999,999|||
|~|古明地こいし|3,000,000|||
|セイレンセン|多々良小傘|250,000|||
|~|雲居一輪|400,000|||
|~|村紗水蜜|1,600,000|||
|~|ナズーリン|4,000,000||窮鼠による補正がキツイので終盤に...
|~|虎丸星|10,700,000|||
|~|聖白蓮|60,000,000|||
|~|封獣ぬえ|35,000,000|||
|その他|永江衣玖|9,000,000|||
|~|比那名居天子|40,000,000|||
|~|伊吹萃香|80,000,000|||
|~|???|60,000,000|||
|~|博麗靈夢|300,000,000|||
|~|博麗霊夢|120,000,000|||
|~|霧雨魔理沙|150,000,000|||
|~|霧雨魔理沙|70,000,000|||
|書籍|三月精A|10,000|消音|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|三月精B|13,000||「後先」が無いと戦えない|
|~|三月精C|11,000|||
|~|朱鷺子|3,000|窮鼠&br;神速|初期状態、無スキルで倒せる(...
|~|レイセン|40,000|||
|~|綿月豊姫|1|霧散|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|綿月依姫|1|弾返&br;炎上&br;再動|初期状態、無スキルで倒...
|~|茨木華扇|50,000,000|||
|秘封倶楽部|宇佐見蓮子|5|望郷&br;消音|初期状態、無スキル...
|~|マエリベリー・ハーン|5|||
|二次オリキャラ|七音琳華|1,000|||
|~|ヒーリングリリーホワイト|7,500|||
|~|烈美鈴|60,000|||
|~|四季映華・ヤマザナドゥ|20,000,000|||
|~|メイベル|45,000|金丹&br;窮鼠&br;炎上|初期状態、無スキ...
|~|アリオーシュ|75,000|||
|~|ルーミア(EXTRA)|200,000|||
|~|河城みとり|12,800,000|||
|~|八幡華蓮|30,000,000|||
|~|左城宮則紗|20,000,000|||
|~|臥天則閃|44,400,000|||
|~|須佐乃森このは|15,000|||
|~|渦島鳴子|60,000|||
|~|雨津ミヨ|160,000|||
|~|水無月つばめ|1,250,000|||
|~|深堂香澄|3,000,000|||
|~|八百比恵|7,000,000|||
|~|八百比海琴|80,000,000|||
|~|観福宮()70]-[!|v|£|65,000,000|||
|~|松葉|8,500,000|||
|~|あかめ|15,000,000|||
|~|カガミ|15,000,000|||
|~|千尋|15,000,000|||
|~|アナスタシス|35,000,000|||
|~|ヴィオトポス|40,000,000|||
|~|リトス|45,000,000|||
*誰てめえもしくはオリキャラの元ネタ [#nc7c4339]
|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
|~カテゴリ|~名前|~元ネタ|
|カエイヅカ|リリーブラック|ラスボス面に出てくるリリーホワ...
|その他|???|冴月麟の事。C62の上海アリスサークルカット...
|書籍|三月精A~C|東方三月精に登場、サニーミルクとルナチャ...
|~|朱鷺子|東方香霖堂に登場、本来名前は明記されていない|
|二次オリキャラ|七音琳華|二次創作ゲーム「東方琳瑯華」のラ...
|~|ヒーリングリリーホワイト|実在の人物。東方イベントのサ...
|~|烈美鈴|二次創作ゲーム「東方烈華伝」の登場キャラ?|
|~|四季映華・ヤマザナドゥ|東方求聞史紀の「二交代制で絶え...
|~|メイベル|葉庭氏作の東方同人誌に登場するオリジナルキャ...
|~|アリオーシュ|~|
|~|ルーミア(EXTRA)|紅魔郷おまけtxtの、リボンはお札であり...
|~|河城みとり|2chのVIP板で生まれたニコニコ向けの嘘キャラ。|
|~|八幡華蓮|東方星蓮船製品版発売前の想像ラスボス。|
|~|左城宮則紗|東方非想天則製品版発売前の想像ラスボス。|
|~|臥天則閃|~|
|~|須佐乃森このは|二次創作ゲーム「東方海恵堂」の登場キャ...
|~|渦島鳴子|~|
|~|雨津ミヨ|~|
|~|水無月つばめ|~|
|~|深堂香澄|~|
|~|八百比恵|~|
|~|八百比海琴|~|
|~|観福宮()70]-[!|v|£|~|
|~|松葉|二次創作ゲーム「東方蒼神縁起」の登場キャラ。|
|~|あかめ|~|
|~|カガミ|~|
|~|千尋|~|
|~|アナスタシス|~|
|~|ヴィオトポス|~|
|~|リトス|~|
終了行:
#norelated
更新中
記事名のゲームの攻略メモです~
作者の配布サイトはこちら→https://www.geocities.jp/erguhh/~
~
#contents
----
*マニュアルに記述されてないルール [#e727aec2]
-100ターンで決着がつかない場合は勝負中断
-東方力が同じなら全てにおいてこちらが有利(重要)
*スキル表 [#h6230c96]
''*&color(red){スキルのアイコン画像は作者様の使用許可を...
''*RCがマイナスのものはマイナス効果ですがコストを増やせ...
''*所持者名はマエリベリー・ハーン→メリーのように簡略化し...
''*表中では以下のように略してます''~
「TP」→「東方力」~
「DM」→「ダメージ」~
「RC」→「消費コスト」~
|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):200|SIZE(9):...
|~No|~アイコン|~スキル名|~RC|~効果|~所持者|~備考|
|01|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis01.jpg);|...
|02|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis02.jpg);|...
|03|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis03.jpg);|...
|04|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis04.jpg);|...
|05|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis05.jpg);|...
|06|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis06.jpg);|...
|07|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis07.jpg);|...
|08|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis08.jpg);|...
|09|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis09.jpg);|...
|10|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis10.jpg);|...
|11|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis11.jpg);|...
|12|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis12.jpg);|...
|13|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis13.jpg);|...
|14|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis14.jpg);|...
|15|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis15.jpg);|...
|16|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis16.jpg);|...
|17|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis17.jpg);|...
|18|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis18.jpg);|...
|19|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis19.jpg);|...
|20|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis20.jpg);|...
|21|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis21.jpg);|...
|22|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis22.jpg);|...
|23|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis23.jpg);|...
|24|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis24.jpg);|...
|25|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis25.jpg);|...
|26|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis26.jpg);|...
|27|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis27.jpg);|...
|28|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis28.jpg);|...
|29|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis29.jpg);|...
|30|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis30.jpg);|...
|31|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis31.jpg);|...
|32|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis32.jpg);|...
|33|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis33.jpg);|...
|34|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis34.jpg);|...
|35|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis35.jpg);|...
|36|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis36.jpg);|...
|37|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis37.jpg);|...
|38|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis38.jpg);|...
|39|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis39.jpg);|...
|40|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis40.jpg);|...
|41|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis41.jpg);|...
|42|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis42.jpg);|...
|43|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis43.jpg);|...
|44|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis44.jpg);|...
|45|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis45.jpg);|...
|46|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis46.jpg);|...
|47|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis47.jpg);|...
|48|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis48.jpg);|...
|49|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis49.jpg);|...
|50|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis50.jpg);|...
|51|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis51.jpg);|...
|52|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis52.jpg);|...
|53|CENTER:&ref(https://nightbug.net/images/mis53.jpg);|...
*キャラ毎攻略 [#rc310cf3]
|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
|~カテゴリ|~名前|~TP|~スキル|~攻略|
|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):RIGHT:|SIZE(9):|SIZE(9):|c
|レイイデン|Shingyoku|7,000,000||旧作勢はおそらくスキルな...
|~|Yuugenmagan|20,000,000||~|
|~|Elis|15,000,000||~|
|~|Kikuri|30,000,000||~|
|~|Sariel|80,000,000||~|
|~|Kongara|70,000,000||~|
|フウマロク|里香|4,000,000||~|
|~|2面中ボス|2,500,000||~|
|~|明羅|8,000,000||~|
|~|4面中ボス|1,300,000||~|
|~|魅魔|90,000,000||~|
|~|里香(EXTRA)|60,000,000||~|
|ユメジクウ|エレン|12,000,000||~|
|~|小兎姫|20,000,000||~|
|~|カナ・アナベラル|40,000,000||~|
|~|朝倉理香子|60,000,000||~|
|~|北白河ちゆり|85,000,000||~|
|~|岡崎夢美|130,000,000||~|
|ゲンソウキョウ|オレンジ|6,000,000||~|
|~|くるみ|25,000,000||~|
|~|エリー|40,000,000||~|
|~|4面中ボス|30,000,000||~|
|~|幽香|400,000,000||~|
|~|夢月|100,000,000||~|
|~|幻月|200,000,000||~|
|カイキダン|1面中ボス|1,500,000||~|
|~|サラ|3,000,000||~|
|~|ルイズ|29,000,000||~|
|~|3面中ボス|12,000,000||~|
|~|アリス|40,000,000||~|
|~|ユキ|40,000,000||~|
|~|マイ|40,000,000||~|
|~|5面中ボス|20,000,000||~|
|~|夢子|130,000,000||~|
|~|神綺|600,000,000||~|
|~|アリス(EXTRA)|200,000,000||~|
|コウマキョウ|ルーミア|1|宵闇&br;即死&br;先手|要「即死」...
|~|大妖精|5,000|防御|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|チルノ|9|寒波&br;火傷&br;凍結|初期状態、無スキルで倒せ...
|~|紅美鈴|75,000|||
|~|小悪魔|40,000|防御&br;悪戯|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|十六夜咲夜|5,000,000|||
|~|レミリア・スカーレット|50,000,000|||
|~|フランドール・スカーレット|35,000,000||要「即死」対処|
|ヨウヨウム|レティ・ホワイトロック|25,000|寒波&br;後手&br...
|~|橙|50,000|回転&br;加速|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|アリス・マーガトロイド|80,000|||
|~|リリーホワイト|10,000|炎上&br;渾身&br;防御|初期状態、...
|~|リリカ・プリズムリバー|200,000|||
|~|ルナサ・プリズムリバー|300,000|||
|~|メルラン・プリズムリバー|400,000|||
|~|魂魄妖夢|2,000,000|||
|~|西行寺幽々子|45,000,000|||
|~|八雲藍|75,000,000|||
|~|八雲紫|100,000,000|||
|エイヤショウ|リグル・ナイトバグ|30,000|再動&br;先手|東方...
|~|ミスティア・ローレライ|自分のTP+1|自分と同じ|実質ラス...
|~|上白沢慧音|90,000|||
|~|因幡てゐ|30,000|迷彩&br;宵闇&br;悪戯|初期状態、無スキ...
|~|鈴仙・優曇華院・イナバ|3,000,000|||
|~|八意永琳|9,000,000|||
|~|蓬莱山輝夜|15,000,000|||
|~|上白沢慧音(EXTRA)|3,500,000|||
|~|藤原妹紅|100,000|||
|カエイヅカ|リリーブラック|12,500|炎上&br;貫通&br;防御|初...
|~|射命丸文|40,000|||
|~|メディスン・メランコリー|35,000|麻痺&br;炎上&br;感染|...
|~|風見幽香|7,000,000|||
|~|小野塚小町|1|即死&br;不死|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|四季映姫・ヤマザナドゥ|35,000,000|||
|フウジンロク|秋静葉|10,000|先手&br;防御|初期状態、無スキ...
|~|秋穂子|45,000|||
|~|鍵山雛|100,000|||
|~|河城にとり|350,000|||
|~|犬走椛|2|根性&br;望郷|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|東風谷早苗|1,500,000|||
|~|八坂神奈子|70,000,000|||
|~|洩矢諏訪子|55,000,000|||
|チレイデン|キスメ|9,000|渾身|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|黒谷ヤマメ|70,000|先手&br;麻痺|初期状態、無スキルで倒...
|~|水橋パルスィ|60,000|||
|~|星熊勇儀|800,000|||
|~|古明地さとり|自分と同じ|弾返&br;宵闇&br;迷彩|初期状態...
|~|火焔猫燐|9,000,000|||
|~|霊烏路空|9,999,999|||
|~|古明地こいし|3,000,000|||
|セイレンセン|多々良小傘|250,000|||
|~|雲居一輪|400,000|||
|~|村紗水蜜|1,600,000|||
|~|ナズーリン|4,000,000||窮鼠による補正がキツイので終盤に...
|~|虎丸星|10,700,000|||
|~|聖白蓮|60,000,000|||
|~|封獣ぬえ|35,000,000|||
|その他|永江衣玖|9,000,000|||
|~|比那名居天子|40,000,000|||
|~|伊吹萃香|80,000,000|||
|~|???|60,000,000|||
|~|博麗靈夢|300,000,000|||
|~|博麗霊夢|120,000,000|||
|~|霧雨魔理沙|150,000,000|||
|~|霧雨魔理沙|70,000,000|||
|書籍|三月精A|10,000|消音|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|三月精B|13,000||「後先」が無いと戦えない|
|~|三月精C|11,000|||
|~|朱鷺子|3,000|窮鼠&br;神速|初期状態、無スキルで倒せる(...
|~|レイセン|40,000|||
|~|綿月豊姫|1|霧散|初期状態、無スキルで倒せる|
|~|綿月依姫|1|弾返&br;炎上&br;再動|初期状態、無スキルで倒...
|~|茨木華扇|50,000,000|||
|秘封倶楽部|宇佐見蓮子|5|望郷&br;消音|初期状態、無スキル...
|~|マエリベリー・ハーン|5|||
|二次オリキャラ|七音琳華|1,000|||
|~|ヒーリングリリーホワイト|7,500|||
|~|烈美鈴|60,000|||
|~|四季映華・ヤマザナドゥ|20,000,000|||
|~|メイベル|45,000|金丹&br;窮鼠&br;炎上|初期状態、無スキ...
|~|アリオーシュ|75,000|||
|~|ルーミア(EXTRA)|200,000|||
|~|河城みとり|12,800,000|||
|~|八幡華蓮|30,000,000|||
|~|左城宮則紗|20,000,000|||
|~|臥天則閃|44,400,000|||
|~|須佐乃森このは|15,000|||
|~|渦島鳴子|60,000|||
|~|雨津ミヨ|160,000|||
|~|水無月つばめ|1,250,000|||
|~|深堂香澄|3,000,000|||
|~|八百比恵|7,000,000|||
|~|八百比海琴|80,000,000|||
|~|観福宮()70]-[!|v|£|65,000,000|||
|~|松葉|8,500,000|||
|~|あかめ|15,000,000|||
|~|カガミ|15,000,000|||
|~|千尋|15,000,000|||
|~|アナスタシス|35,000,000|||
|~|ヴィオトポス|40,000,000|||
|~|リトス|45,000,000|||
*誰てめえもしくはオリキャラの元ネタ [#nc7c4339]
|SIZE(9):|SIZE(9):|SIZE(9):|c
|~カテゴリ|~名前|~元ネタ|
|カエイヅカ|リリーブラック|ラスボス面に出てくるリリーホワ...
|その他|???|冴月麟の事。C62の上海アリスサークルカット...
|書籍|三月精A~C|東方三月精に登場、サニーミルクとルナチャ...
|~|朱鷺子|東方香霖堂に登場、本来名前は明記されていない|
|二次オリキャラ|七音琳華|二次創作ゲーム「東方琳瑯華」のラ...
|~|ヒーリングリリーホワイト|実在の人物。東方イベントのサ...
|~|烈美鈴|二次創作ゲーム「東方烈華伝」の登場キャラ?|
|~|四季映華・ヤマザナドゥ|東方求聞史紀の「二交代制で絶え...
|~|メイベル|葉庭氏作の東方同人誌に登場するオリジナルキャ...
|~|アリオーシュ|~|
|~|ルーミア(EXTRA)|紅魔郷おまけtxtの、リボンはお札であり...
|~|河城みとり|2chのVIP板で生まれたニコニコ向けの嘘キャラ。|
|~|八幡華蓮|東方星蓮船製品版発売前の想像ラスボス。|
|~|左城宮則紗|東方非想天則製品版発売前の想像ラスボス。|
|~|臥天則閃|~|
|~|須佐乃森このは|二次創作ゲーム「東方海恵堂」の登場キャ...
|~|渦島鳴子|~|
|~|雨津ミヨ|~|
|~|水無月つばめ|~|
|~|深堂香澄|~|
|~|八百比恵|~|
|~|八百比海琴|~|
|~|観福宮()70]-[!|v|£|~|
|~|松葉|二次創作ゲーム「東方蒼神縁起」の登場キャラ。|
|~|あかめ|~|
|~|カガミ|~|
|~|千尋|~|
|~|アナスタシス|~|
|~|ヴィオトポス|~|
|~|リトス|~|
ページ名: