DSiwareのエクシディア戦記の攻略サイトがなかったので作った。
攻略と言っても全データを列挙するとかはめんどいだけなので、
これからプレイする人が気を付ける事などを箇条書きで。
任天堂ページ
販売元:ゲームロフト
DSiWare、800ポイント
ヒーローモードをプレイして武器防具を稼ぎ、それを売る。
これでお金には困らないけど、元々お金には困らない。
本編ではお使いをやっていけば労せずレベルがあがるが、ラスト直前の時点では大体レベル30くらいだと思う。そこからは敵を倒してもたいして経験値をもらえず、ものすごい作業。
(ちなみに、ラスト手前でレベル33推奨と言われるが、腕前関係無しにレベル30で十分。)
名前 | 昼価格 | 夜価格 | 雑記 |
---|---|---|---|
薬草 | 50 | 40 | 50+最大HPに応じて割合回復。割合補正のおかげで後半まで使える。 |
ライフポーション | 500 | 400 | 200+最大HPに応じて割合回復。 |
マジックポーション | 2000 | 1600 | 150+最大MPに応じて割合回復。HP回復薬ほど割合は高くない。 ヒーローモード後半で重宝。本編では闘技場を低レベルで挑む場合に使うくらい。 |
ワンダーポーション | 3000 | 2400 | 完全回復。効果の割にそんなに高くない。 宿代わり。宿に泊まると無駄に「泊まったよ~」的演出が長いので、これで済ます。 ヒーローモードではマジックポーションが尽きた時の最後っ屁的存在。 |
勇者の魂 | 2000 | 1600 | 30秒間無敵。本編では使わないがヒーローモード後半は必須アイテム。 石化コウモリの石化攻撃だけは防げない。 |
タイタンの魂 | 2000 | 1600 | 30秒間攻撃力2倍、防御力1/2。ただでさえハマるとあっという間に死ぬので、本編ではリスクが大きすぎて使えない。 ヒーローモード後半は、攻撃を喰らう=死&敵が固すぎて時間がかかるので、使用価値あり。 というか、パターン入ったorタコ殴り状態でも油断すると攻撃を食らって死ぬ事があるため、決着を早めるためにも使った方が良かったりする。 |
錬金の水 | 3000 | 2400 | 30秒間敵の落とすゴールドが2倍。2倍になったところでこのアイテム1個分の価格すら取り戻せない。意味の無いアイテム。どうせなら経験値2倍の方がよかった… |
集中の水 | 2000 | 1600 | 30秒間スピード2倍&命中率アップ。おそらくヒーローモード後半向けのアイテム。 ただし効果が見えにくい。まず、「スピード」のステータスの効果が不明。実際の移動速度は速くならないし、敵の攻撃が「ミス」になる事は増える(気がする)が、それを期待するくらいならちゃんと自分で避ける事が重要。命中率については100%命中するならまだわかるが、この薬を使ってもよくミスする。 |
種別 | 名前 | LV | ATK | DEF | SPD | 追加効果 | 備考 | 入手確認場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | エターナルレストヘルムⅡ | 30 | 15 | 139 | 15 | 防御特化 | ヒーローモードのどっか | |
ナイトウォーカーヘルムⅡ | 33 | 70 | 69 | 20 | 攻撃特化 | ヒーローモードのどっか | ||
ダイモンエナジーヘルムⅡ | 33 | 50 | 50 | 50 | HP+50 MP+50 | いかづちの広野で敵落 | ||
ナイトメアヘルムⅡ | 37 | 0 | 139 | 0 | HP+150 MP+150 | 防御特化 | 失われた寺院、敵落 | |
リジェネレーションヘルムⅡ | 39 | 40 | 119 | 20 | エクスカリバー1、敵落 | |||
プレイヤーヘルム | 40 | 65 | 65 | 65 | 速さ特化 | 失われた寺院、敵落 | ||
プレイヤーヘルムⅡ | ? | ? | ? | ? | ? | 未確認 | ? | |
体 | プレイヤーアーマー | 40 | 0 | 204 | 0 | HP+200 MP+100 | 失われた寺院、敵落 | |
プレイヤーアーマーⅡ | 40 | 0 | 209 | 0 | HP+100 MP+200 | 失われた寺院、敵落 | ||
足 | ナイトウォーカーブーツⅡ | 33 | 60 | 40 | 59 | 攻撃特化 | ヒーローモードのどっか | |
ダイモンエナジーブーツⅡ | 36 | 25 | 0 | 94 | 速さ特化 | 失われた寺院以降、敵落 | ||
リジェネレーションブーツⅡ | 39 | 0 | 20 | 89 | MP+240 | 失われた寺院以降、敵落 | ||
プレイヤーブーツ | 40 | 0 | 70 | 69 | MP+200 | 防御特化 | エクスカリバー1、敵落 | |
プレイヤーブーツⅡ | ? | ? | ? | ? | ? | 未確認 | ? | |
武器 | ゼウスライトニング | 40 | 149 | 0 | 0 | エクスカリバー3褒賞、闘技場 | ||
タイタンフィスト | 32 | 115 | 0 | 48 | 速さ特化 | いかづちの広野で敵落 | ||
装飾 | 命の指輪 | 33 | -1 | 29 | -1 | HP+300 MP+300 | いかづちの広野で敵落、失われた寺院褒賞 | |
ワルキューレの衣 | 37 | 39 | 39 | 39 | いかづちの広野で敵落 |
ヒーローという文字がゲシュタルト崩壊してきた